बुनियादी जानकारी।
| प्रतिरूप संख्या। | वी बेल्ट |
| सामग्री | रबड़ |
| के अंदर की सामग्री | ग्लास फाइबर |
| विशेषता | तेल-प्रतिरोधी, एसिड और क्षार प्रतिरोधी, आंसू प्रतिरोधी, गर्मी प्रतिरोधी, ठंड-प्रतिरोधी, पहनने के लिए प्रतिरोधी |
| तन्यता ताकत | मज़बूत |
| हम ओईएम स्वीकार करते हैं | उत्पादन क्षमता |
| शिपिंग तरीका | डीएचएल, टीएनटी, यूपीएस, ईएमएस, फेडेक्स |
| गारंटी | 1 वर्ष |
| रंग | सफेद/काला/अन्य |
| प्रमाणपत्र | रोह |
| ट्रेडमार्क | Jbosun |
| परिवहन पैकेज | कार्टन, लकड़ी का |
| विनिर्देश | एसजीएस, आरओएचएस |
| मूल | शेनझेन, चीन |
| एचएस कोड | 84839000 |
उत्पाद वर्णन
विशेष विवरण
उच्च गुणवत्ता वाले पॉलीयुरेथेन कन्वेयर रबर वी-बेल्ट
1। उच्च संचरण दक्षता
2। धीरज पहनना और आंसू
3। लंबा जीवन
विशेषताएँ
(1) बेल्ट बॉडी के लिए क्षैतिज दिशा में उच्च कठोरता
(2) बड़ी अनुप्रस्थ कठोरता, ट्रांसमिशन फ़ंक्शन 50-100 एक सामान्य वी बेल्ट से अधिक, 40 मीटर/एस की ट्रांसमिशन सीमा गति और 95% से अधिक ट्रांसमिशन दक्षता से अधिक।
| थकान परीक्षण मशीन | लोड परिस्थिति | परिक्रामी गति | अवधि का समय |
| योग्य उत्पाद | 78 किग्रा | 3400 आर/मिनट | 50 h |
| श्रेष्ठ उत्पाद | 78 किग्रा | 3400 आर/मिनट | 85 h |
| हमारे उत्पाद | 78 किग्रा | 3400 आर/मिनट | 88 h |
विनिर्देश
शास्त्रीय वी बेल्ट (यूनिट: मिमी)
| वी बेल्ट प्रकार | शीर्ष चौड़ाई | पिच की चौड़ाई | ऊंचाई | लंबाई परिवर्तन |
लंबाई सीमा (इंच) |
लंबाई सीमा (मिमी) |
सुदृढीकरण निकाय | कोण |
| O | 10 | 8.5 | 6 | Lw=li +25 | 15''-99'' | 380-2514 | 7*4N*3 | 40 o |
| A | 13 | 11 | 8 | Lw=li +33 | 19''-163'' | 480-4139 | 7*4N*3 | 40 o |
| B | 17 | 14 | 11 | Lw=li +43 | 25''-360'' | 630-9159 | 8*5N*3 | 40 o |
| C | 22 | 19 | 14 | Lw=li +62 | 49''-479'' | 1256-12160 | 9*9N*3 | 40 o |
| D | 32 | 27 | 20 | Lw=li +76 | 90''-637'' | 2296-16180 | 10*12N*3 | 40 o |
| E | 40 | 32 | 25 | Lw=li +76 | 118''-890'' | 3000-22600 | 12*12N*3 | 40 o |
| संकीर्ण वी बेल्ट (इकाई: मिमी) |
| वी बेल्ट प्रकार | शीर्ष चौड़ाई | ऊंचाई | लंबाई सीमा (इंच) | लंबाई सीमा (मिमी) | सुदृढीकरण bod y | कोण |
| 3V (9N) | 9.5 | 8 | 16''-200 '' | 406-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| 5V(15N) | 16 | 13.5 | 43''-394'' | 1100-10008 | 8*5N*3 | 40 o |
| 8V(25N) | 25.5 | 23 | 75''-6000' | 1905-15240 | 10*9N*3 | 40 o |
| सवार | 9.7 | 8 | 16''-200'' | 406-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| स्पा | 12.7 | 10 | 23''-200'' | 600-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| एसपीबी | 16.3 | 13 | 44''-394'' | 1100-10008 | 8*5N*3 | 40 o |
| छठे वेतन आयोग | 22 | 18 | 71''-600'' | 1800-15240 | 9*9N*3 | 40 o |
लोकप्रिय टैग: v औद्योगिक बेल्ट, चीन v औद्योगिक बेल्ट निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना











